ธนาคาร | : | สหกรณ์ออมทรัพย์เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป | ธนาคารทั่วไป |
ชื่อบัญชี | : | เงินฝากประจำเพื่อการศึกษาบุตร | ตามของแต่ละธนาคาร |
ลักษณะบัญชี | : | หักจากเงินเดือนทุกเดือน | ทั้งมีฝาก หรือ ไม่ฝากทุกเดือน |
ผู้มีสิทธิฝากและคุณสมบัติ | : | บุคคลธรรมดา | บุคคลธรรมดา |
เปิดบัญชีขั้นต่ำ | : | 500 บาท | 500 – 1,000 บาท |
ระยะเวลาฝากขั้นต่ำ | : | 24 เดือน | มีตั้งแต่ 24 – 60 เดือน |
ประเภทอัตราดอกเบี้ย | : | แบบอัตราคงที่ | แบบอัตราคงที่ |
อัตราดอกเบี้ยระยะเวลาฝาก 24 ด. | : | ||
ช่วงเงินฝากที่เลือก | ตั้งแต่ 500 – 25,000 | ตั้งแต่ 500 – 25,000 | |
บุคคลธรรมดา | 4% | 1.95 – 2.25 % | |
รายละเอียดดอกเบี้ย | : | n/a | n/a |
การจ่ายดอกเบี้ย | : | จ่ายเมื่อครบกำหนด | ตามเงื่อนไขของธนาคาร |
สิทธิการถอนก่อนกำหนด | การถอนเงินก่อนกำหนด | ตามเงื่อนไขของธนาคาร | |
ถือเป็นการปิดบัญชี ซึ่ง | |||
ท่านจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ2 |